Størrelsesguide - tøy
Er du usikker på hvilken størrelse du skal ha? Vi har laget en liten oversikt som kan hjelpe deg. Målene gir i de fleste tilfeller en god indikasjon på hviken størrelse du bør kjøpe.
Drakter, topper og bukser:
| Størrelse | Byste (cm) | Hofter (cm) |
| XS barn / 2-3 år | 58 | 61 |
| S barn / 4-6 år | 61-64 | 63-66 |
| M barn / 8-10 år | 68-71 | 71-76 |
| L barn / 12-14 år | 73-76 | 81-86 |
| S voksen | 81-84 | 86-91 |
| M voksen | 84-86 | 91-97 |
| L voksen | 91-97 | 101-107 |
| XL voksen | 101-107 | 111-117 |
Tights:
| Høyde (cm) | Vekt (kg) | Størrelse | |
| Barnestørrelser | Nylon | ||
| 76-92 | 10-17 | 1-3x | |
| 94-122 | 18-24 | 4-6 / S | |
| 124-140 | 25-34 | 7-10 / M | |
| 142-153 | 35-43 | 12-14 / L | |
| Firm fit & lycra | |||
| 102-120 | 17-23 | 4-6 / S | |
| 122-135 | 24-31 | 6-7 / INT | |
| 137-145 | 32-41 | 8-10 / M | |
| 147-158 | 42-50 | 12-14 / L | |
| Høyde (cm) | Størrelse | |
|
Voksne (nylon / lycra) |
152-160 | A |
| 163-168 | B | |
| 170-173 | C | |
| 175 + | D |
Handlekurv
Handlekurven er tom
Kontakt oss
Piquèe Danseutstyr
Steinstuvegen 19
3726 Skien
post@danseutstyr.no